Малогабаритные токарные станки по металлу в Сыктывкаре
Малогабаритные токарные станки по металлу в Пскове
Малогабаритные токарные станки по металлу в Новочебоксарске
Малогабаритные токарные станки по металлу в Альметьевске
Малогабаритные токарные станки по металлу в Орехово-Зуево
Малогабаритные токарные станки по металлу в Бузулуке
Мощность двигателя, квт | 0.75 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2500 | |
Диаметр обработки, мм | 180 | |
Длина обработки, мм | 370 |
Мощность двигателя, квт | 0.15 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 140 | |
Длина обработки, мм | 210 |
Мощность двигателя, квт | 0.15 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-3800 | |
Диаметр обработки, мм | 100 | |
Длина обработки, мм | 150 |
Мощность двигателя, квт | 0.15 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-4500 | |
Диаметр обработки, мм | 100 | |
Длина обработки, мм | 100 |
Мощность двигателя, квт | 0.15 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-3800 | |
Диаметр обработки, мм | 110 | |
Длина обработки, мм | 125 |
Мощность двигателя, квт | 0.15 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 140 | |
Длина обработки, мм | 250 |
Мощность двигателя, квт | 0,45 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 120 - 3000 | |
Диаметр обработки, мм | 11 | |
Длина обработки, мм | 300 |
Мощность двигателя, квт | 0,6 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2500 | |
Диаметр обработки, мм | 200 | |
Длина обработки, мм | 300 |
Мощность двигателя, квт | 0,75 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2200 | |
Диаметр обработки, мм | 230 | |
Длина обработки, мм | 450 |
Мощность двигателя, квт | 0,75 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 250 | |
Длина обработки, мм | 450 |
Мощность двигателя, квт | 0,75 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 250 | |
Длина обработки, мм | 550 |
Мощность двигателя, квт | 0,75 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 | |
Диаметр обработки, мм | 250 | |
Длина обработки, мм | 550 |
Мощность двигателя, квт | 0,85 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150-2000 | |
Диаметр обработки, мм | 265 | |
Длина обработки, мм | 700 |
Ведь данная техника отлично подходит для обработки цилиндрических и конических заготовок (тел вращения). Важным преимуществом рассматриваемого оборудования является его многофункциональность, то есть Вы легко сможете выполнить широкий спектр производственных операций, таких как обточка поверхностей, шлифовка, сверление, зенкерование, нарезка резьбы, точение пазов, а при наличии соответствующей оснастки Вы сможете делать многочисленные фрезерные операции.
Теперь Вам не придётся искать, куда поставить универсальный токарный станок, поскольку на рабочем столе Вы сможете разместить малогабаритный токарный станок и создавать по-настоящему качественные металлические детали. В нашем интернет-магазине часто приобретают настольные токарные станки школы, частные лица, автосервисы, ремонтные мастерские, а также предприятия, которые занимаются мелкосерийным или единичным производством. Мы предлагаем оборудование, которое просто в наладке и эксплуатации. Нужен минимальный опыт для хорошей работы на малогабаритном токарном станке. При выборе учитывайте такие технические характеристики, как максимальный диаметр обрабатываемого изделия, наибольшая длина обрабатываемого изделия в центрах, максимальный и минимальный диаметр изделия зажимаемого в патроне, максимальное перемещение пиноли задней бабки, высота резца, габаритные размеры станка. Если Вам требуется малогабаритный токарный станок по металлу, то настоятельно советуем обратиться к менеджеру нашей компании, и он очень быстро (в течение минимального промежутка времени) осуществит подбор требуемого оборудования для Вашего предприятия. Проводим монтажные работы, обеспечиваем сервисное, а также гарантийное обслуживание и постгарантийное обслуживание.